Cremona Maxim-ar | Entrada 20
Descrição completa
NORMAL |
REF. | QUANT. |
'KA' (mm) |
'A' (mm) |
'B" (mm) |
'C' (mm) |
'D' (mm) |
'E' (mm) |
V.0128.0105 | 300-400 | 20 | 300 | - | - | 79 | 97 | |
V.0128.0202 | 400-600 | 20 | 400 | - | - | 129 | 147 | |
V.0128.0302 | 600-800 | 20 | 600 | - | - | 229 | 247 | |
V.0128.0402 | 800-1000 | 20 | 800 | - | - | 329 | 347 |
LITORAL | REF. | QUANT. |
'KA' (mm) |
'A' (mm) |
'B' (mm) |
'C' (mm) |
'D' (mm) |
'E' (mm) |
V.0128.0105 | 300-400 | 20 | 300 | - | - | 79 | 97 | |
V.0128.0205 | 400-600 | 20 | 400 | - | - | 129 | 147 | |
V.0128.0305 | 600-800 | 20 | 600 | - | - | 229 | 247 | |
V.0128.0405 | 800-1000 | 20 | 800 | - | - | 329 | 347 |
criado por cardume.digital